Eric – Erna      13 – 5; 13 – 0

Rolf- Erna       13 – 0; 13 – 4

Servaas – Deda   9 – 13; 9 – 13

Rolf– Anneke     13 – 7; 13 – 7

Erna – Jeannette   6 – 13; 13 – 7

Frank – Anko   6 – 13; 13 – 6

Deda – Eric   7 – 13; 12 – 13

Rolf– Anko   11 – 13; 13 – 12

Anneke – Deda   10 – 13; 6 – 13

Anneke – Anko  13 – 0; 10 – 13

Servaas – Anko  6 – 13; 13 – 12

Cor – Deda     13 – 11; 6 – 13

Cor – Jeannette 11 – 13; 13 – 3

Annick – Eric     1 – 13; 1 – 13

Derwin– Deda   13 – 1; 10 – 13

Deda – Erna   13 – 3; 8 – 13

Deda – Anko    12 – 13; 13 – 5

Annick – Jeannette   5 – 13; 11 – 13

Eric – Jeannette   13 – 5; 13 – 2

Rolf– Frank       13 – 6; 13 – 9

Cor – Erna    10 – 13; 13 – 9

Rolf– Eric   9 – 13; 13 – 6

Derwin– Cor  13 – 9; 13 – 12

Rolf– Annick   13 – 9; 13 – 6

Anneke – Erna   13 – 4; 5 – 13

Cor – Annick   13 – 9; 13 – 5

Erna – Anko   9 – 13; 6 – 13

Servaas – Eric   1 – 13; 13 – 11

Annick – Anko  12 – 13; 6 – 13

Rolf– Servaas   13 – 3; 13 – 1

Servaas – Erna  9 – 13; 13 – 5

Annick – Erna  7 – 13; 6 – 13

Frank – Annick   9 -13; 11 – 13

Frank – Erna   13 – 9; 5 – 13

Frank – Anneke  8 – 13; 5 – 13

Frank – Deda  6 – 13; 13 – 12

Anneke – Annick   13 – 5; 12 – 13

Servaas – Anneke  13 – 8; 3 – 13

Frank – Eric    3  -13; 13 – 6

Derwin– Frank   12 – 13; 13 – 12

Derwin– Eric    13 – 12; 6 – 13

Rolf– Jeannette  13 – 4; 13 – 8

Rolf– Cor       13 – 9; 13 – 11

Cor – Anko   11 – 13; 11 – 13

Derwin– Annick  13 – 5; 13 – 1

Derwin– Erna   13 – 5; 13 – 8

Derwin– Anneke  13 – 5; 13 – 10

Servaas – Jeannette   13 – 12; 13 – 6

Frank – Servaas   13 – 1; 13 – 6

Rolf– Derwin    6 – 13; 13 – 1

Derwin– Anko   7 – 13; 13 – 8

Anneke – Jeannette   7 – 13; 10 – 13

Frank – Jeannette    13 – 11; 13 – 12

Derwin– Jeannette   12 – 13; 13 – 12

Jeannette – Anko    12 – 13; 13 – 10

Deda – Annick   13 – 7; 13 – 5

Eric – Anko    9 – 13; 13 – 1

Rolf– Deda    11 – 13; 12 – 13

Anneke – Eric  12 – 13; 9 – 13

Derwin– Servaas   13 – 10; 13 – 9

Servaas – Cor     12 – 13; 12 – 13

Cor – Anneke   3 – 13; 11 – 13

Frank – Cor   13 – 3; 1 – 13

Deda – Jeannette   11 – 13; 13 – 12

Cor – Eric     13 – 3; 10 – 13

Servaas – Annick  4 – 13; 13 – 6

Eindstand 2025:

(gespeeld 66 wedstrijden van de 66)

naam; punten; wedstrijden (partijen); saldo

  1. Rolf                  17        11(22)      + 102 kampioen
  2. Eric                  16        11(22)      + 93
  3. Derwin           16        11(22)      + 53
  4. Deda               14        11(22)      + 41
  5. Anko               14        11(22)       + 4
  6. Frank              10        11(22)      – 15
  7. Cor                  9          11(22)        0
  8. Jeannette    9          11(22)      – 29
  9. Anneke         8          11(22)        + 1
  10. Erna                8          11(22)      – 70
  11. Servaas        7          11(22)      – 69
  12. Annick          4          11(22)     – 111

Diegene met de meeste punten wint, zijn de punten gelijk dan telt het saldo, is dat ook gelijk dan telt de onderlinge wedstrijd, is dat ook gelijk dan komt er een barrage tot 13, alleen voor de nummers 1 en 2.

Comments are closed.