wedstrijdschema:

  1. Eric – Frank    13 – 6; 13 – 10
  2. Frank – Simon  13 – 4; 13 – 5
  3. Rolf – Cor  13 – 1; 12 – 13
  4. Derwin – Rolf  13 – 12; 13 – 6
  5. Anneke – Simon  13 – 10; 13 – 6
  6. Frank – Anneke 13 – 7; 10 – 13
  7. Deda – Servaas 13 – 7; 13 – 8
  8. Deda – Derwin  13 – 8; 13 – 11
  9. Cor – Annick 13 – 3; 13 – 7
  10. Eric – Annick  13 – 1; 9 – 13
  11. Frank – Derwin  13 – 6; 13 – 4
  12. Eric – Erna   10 – 13; 13 – 6
  13. Jeannette – Erna  13 – 7; 9 – 13
  14. Anneke – Derwin  13 – 12; 13 – 8
  15. Anneke – Eric  13 – 11; 13 – 6
  16. Derwin – Simon 13 – 10; 10 – 13
  17. Eric – Simon  13 – 9; 12 – 13
  18. Jeannette – Frank 8 – 13; 13 – 9
  19. Deda – Anneke 13 – 4; 7 – 13
  20. Deda – Cor  8 – 13; 13 – 12
  21. Deda – Erna  13 – 3; 13 – 7
  22. Frank – Annick 13 – 4; 13 – 11
  23. Erna – Annick 10 – 13; 7 – 13
  24. Anneke – Erna 13 – 12; 13 – 8
  25. Servaas – Anneke 4 – 13; 7 – 13
  26. Jeannette – Cor 13 – 11; 6 – 13
  27. Rolf – Erna 13 – 4; 7 – 13
  28. Servaas – Erna 13 – 5; 6 – 13
  29. Anneke – Annick 13 – 9; 13 – 3
  30. Jeannette – Anneke 11 – 13; 11 – 13
  31. Rolf – Simon 13 – 3; 13 – 7
  32. Servaas – Rolf 3 – 13; 1 – 13
  33. Derwin – Annick 13 – 7; 12 – 13
  34. Deda – Simon 13 – 10; 13 – 6
  35. Deda – Rolf 3 – 13; 12 – 13
  36. Anneke – Rolf 3 – 13; 5 – 13
  37. Eric – Servaas 13 – 1; 13 – 10
  38. Frank – Erna 13 – 4; 13 – 3
  39. Frank – Deda 6 – 13; 4 – 13
  40. Derwin – Eric 13 – 9; 13 – 10
  41. Derwin – Servaas 13 – 3; 13 – 8
  42. Servaas – Annick 13 – 7; 13 – 11
  43. Erna – Simon 3 – 13; 12 – 13
  44. Annick – Simon 13 – 11; 10 – 13
  45. Jeannette – Eric 11 – 13; 6 – 13
  46. Servaas – Cor 5 – 13; 6 – 13
  47. Cor – Simon 13 – 8; 13 – 9
  48. Servaas – Simon 13 – 10; 11 – 13
  49. Erna – Cor 4 -13; 9 -13
  50. Deda – Jeannette* 9 – 13; 13 – 7
  51. Jeannette – Rolf  7 – 13; 6 – 13
  52. Frank – Rolf 2 – 13; 10 – 13
  53. Jeannette – Simon 13 – 12; 13 – 6
  54. Eric – Rolf  4 – 13; 9 – 13
  55. Jeannette – Servaas  0 – 13; 9 – 13
  56. Derwin – Cor  13 – 4; 13 – 10
  57. Frank – Servaas  6 – 13; 13 – 2
  58. Deda – Eric  13 – 10; 13 – 7
  59. Frank – Cor  4 – 13; 13 – 4
  60. Jeannette* – Annick 13 – 9; 11 – 13
  61. Derwin – Erna 13 – 4; 13 – 1
  62. Anneke – Cor  13 – 11; 13 – 7
  63. Deda – Annick  13 – 4; 13 – 4
  64. Eric – Cor  13 – 6; 7 – 13
  65. Rolf – Annick 13 – 9; 13 – 2
  66. Jeannette – Derwin 13 – 8; 2 – 13

* Alfred i.p.v. Jeannette

Probeer je aan dit schema te houden. Je mag vooruit spelen (vakantie), maar niet meer dan 2 wedstrijden vooruit. En graag niet meer dan 1 wedstrijd achter raken.

eindstand 2026:

(gespeeld 66 wedstrijden van de 66)

naam; punten; wedstrijden (partijen); saldo

  1. Rolf                  18          11(22)              + 127
  2. Anneke          18          11(22)               + 48
  3. Deda               17          11(22)                + 77
  4. Derwin           13          11(22)              + 45
  5. Cor                   13         11(22)               + 30
  6. Frank              12          11(22)               + 31
  7. Eric                 10           11(22)               + 12
  8. Jeannette     8            11(22)             – 45
  9. Servaas         7            11(22)              – 70
  10. Simon            6            11(22)              – 62
  11. Annick           6           11(22)              – 88
  12. Erna                4           11(22)             – 105

Diegene met de meeste punten wint, zijn de punten gelijk dan telt het saldo, is dat ook gelijk dan telt de onderlinge wedstrijd, is dat ook gelijk dan komt er een barrage tot 13, alleen voor de nummers 1 en 2.

terug

Comments are closed.

↑