Uitslag Koningstoernooi 2023
naam | gewonnen | gelijk | verloren | punten |
1. Rolf | 4 | 0 | 0 | 8 + 27 |
2. Erna | 3 | 0 | 1 | 6 + 1 |
3. Dennis* | 2 | 1 | 1 | 5 + 8 |
4. Frank* | 2 | 1 | 1 | 5 + 8 |
5. Anneke | 2 | 1 | 1 | 5 + 2 |
6. Ab** | 2 | 0 | 2 | 4 + 6 |
7. Froukje** | 2 | 0 | 2 | 4 + 6 |
8. Lientje | 2 | 0 | 2 | 4 + 1 |
9. Deda | 1 | 2 | 1 | 4 – 3 |
10. Jantien | 2 | 0 | 2 | 4 – 4 |
11. Evert | 1 | 1 | 2 | 3 – 1 |
12. Hilda | 1 | 1 | 2 | 3 – 8 |
13. Simon | 1 | 0 | 3 | 2 – 12 |
14. Martine | 1 | 0 | 3 | 2 – 14 |
15. Fenny | 0 | 1 | 3 | 1 – 17 |
* = na barrage, **= ex aequo 6e plaats

Evert bij zijn nieuwe, zelfontworpen scorepaal